Información al Accionista
Cuadro de Acciones
Símbolo | ELO.V |
Último | $4.33 |
Máximo | $4.37 |
Alto del Año | $5.88 |
Oferta | $4.33 |
Volúmen | 179,546 |
Capitalización de Mercado | $224551632 |
Apertura | $4.24 |
Mínimo | $4.09 |
Bajo del Año | $0.20 |
Demanda | $4.35 |
Cambio | 0.00 (1.17%) |
Al 1 de marzo de 2021
Eloro Resources LTD
Intercambio | TSX-V: ELO; Frankfurt: P2Q (WKN A1JKAT); OTCQX: ELRRF |
Acciones Emitidas y en Circulación (Feb. 16, 2021) | 53.1 M |
Garantías ($0.50 to $2.00 on excercise) | 6.5 M |
Opciones ($0.40 to $5.84 on excercise) | 5.6 M |
Opción de propiedad | 0.25 M |
Diluciones Totales | 64.3 M |
Precio de la Acción (Feb. 16, 2021) | CDN $5.84 |
Capitalización de Mercado | CDN $302.9 M |
Gerencia, Directores, Asesores y Accionistas Significativos | 27 M |
*Moneda CDN
Agente de Transferencia
TSX Trust Company
200 University Avenue, Suite 300
Toronto, Ontario, Canadá M5C 4H1
Tel: 416 361 0930
Fax: 416 361 0470
Relaciones con Inversionistas
Jorge Estepa, Vice Presidente
20 Adelaide Street East, Suite 200
Toronto, Ontario, Canadá M5C 2T6
Toll Free: 1 800 360 8006
Tel: 416 868 9168
Fax: 416 361 1333
info@elororesources.com