Informationen für Aktionäre
Aktienchart
Symbol | ELO.V |
Letzter | $4.33 |
Höchst | $4.37 |
Jahreshöchstwert | $5.88 |
Geldkurs | $4.33 |
Volumen | 179,546 |
Marktkapitalisierung | $224551632 |
Eröffnung | $4.24 |
Tiefst | $4.09 |
Jahrestiefstwert | $0.20 |
Briefkurs | $4.35 |
Veränderung | 0.00 (1.17%) |
Zum 28. Februar 2021
Eloro Resources LTD
Börse | TSX-V: ELO; Frankfurt: P2Q (WKN A1JKAT); OTCQX: ELRRF |
Ausgegebene und ausstehende Aktien (16 Feb 2021) | 53,1 Mio. |
Optionsscheine ($0.50 to $2.00 on excercise) | 6,5 Mio. |
Optionen ($0.40 to $5.84 on excercise) | 5,6 Mio. |
Property Option | 0,25 Mio. |
Voll verwässert | 64,3 Mio. |
Aktienkurs (16 Feb 2021) | CDN $5,84 |
Marktkapitalisierung | CDN $302,9 Mio. |
Management, Direktoren, Berater und bedeutende Aktionäre | 27 Mio. |
*CDN-Währung
Transferstelle
TSX Trust Company
200 University Avenue, Suite 300
Toronto, Ontario, Kanada M5C 4H1
Tel: 416 361 0930
Fax: 416 361 0470
Investor Relations
Jorge Estepa, Vizepräsident
20 Adelaide Street East, Suite 200
Toronto, Ontario, Kanada M5C 2T6
Gebührenfrei: 1 800 360 8006
Tel: 416 868 9168
Fax: 416 361 1333
info@elororesources.com